จำนวน | นักขุด | เวลา | โชค | รางวัล | |
---|---|---|---|---|---|
1 501 894 | Gfo...E46 | 02/04/2568 11:15 | 27 % | 2250 | |
1 501 884 | GaD...784 | 02/04/2568 11:09 | 157 % | 2250 | |
1 501 850 | Gfo...E46 | 02/04/2568 10:33 | 47 % | 2250 | |
1 501 845 | GLe...XRP | 02/04/2568 10:22 | 122 % | 2250 | |
1 501 813 | GW5...ELq | 02/04/2568 09:56 | 24 % | 2250 | |
1 501 810 | Gfo...E46 | 02/04/2568 09:51 | 45 % | 2250 | |
1 501 798 | GXv...1yG | 02/04/2568 09:42 | 16 % | 2250 | |
1 501 793 | GYs...HXQ | 02/04/2568 09:39 | 64 % | 2250 | |
1 501 784 | Gfo...E46 | 02/04/2568 09:27 | 130 % | 2250 | |
1 501 744 | GLt...HaF | 02/04/2568 08:58 | 147 % | 2250 | |
1 501 714 | GbP...3ew | 02/04/2568 08:31 | 61 % | 2250 | |
1 501 700 | GQE...MUN | 02/04/2568 08:19 | 101 % | 2250 | |
1 501 678 | Gft...sAc | 02/04/2568 08:00 | 87 % | 2250 | |
1 501 669 | Gfo...E46 | 02/04/2568 07:44 | 111 % | 2250 | |
1 501 652 | GbP...3ew | 02/04/2568 07:22 | 182 % | 2250 | |
1 501 618 | GNY...bZv | 02/04/2568 06:46 | 40 % | 2250 | |
1 501 616 | GLe...XRP | 02/04/2568 06:38 | 76 % | 2250 | |
1 501 603 | Gfo...E46 | 02/04/2568 06:22 | 86 % | 2250 | |
1 501 574 | GYs...HXQ | 02/04/2568 06:04 | 39 % | 2250 | |
1 501 562 | Gft...sAc | 02/04/2568 05:56 | 70 % | 2250 | |
1 501 540 | Ga2...99o | 02/04/2568 05:42 | 520 % | 2250 | |
1 501 453 | GJm...K3a | 02/04/2568 04:12 | 183 % | 2250 | |
1 501 424 | GYd...axS | 02/04/2568 03:38 | 83 % | 2250 | |
1 501 410 | GYs...HXQ | 02/04/2568 03:22 | 189 % | 2250 | |
1 501 382 | GYs...HXQ | 02/04/2568 02:46 | 4 % | 2250 | |
1 501 380 | GYs...HXQ | 02/04/2568 02:46 | 179 % | 2250 | |
1 501 348 | GLo...jZU | 02/04/2568 02:10 | 118 % | 2250 | |
1 501 326 | GaD...784 | 02/04/2568 01:46 | 61 % | 2250 | |
1 501 306 | Gft...sAc | 02/04/2568 01:33 | 11 % | 2250 | |
1 501 302 | Gfo...E46 | 02/04/2568 01:31 | 23 % | 2250 | |
1 501 297 | GYd...axS | 02/04/2568 01:27 | 208 % | 2250 | |
1 501 256 | Ga2...99o | 02/04/2568 00:49 | 89 % | 2250 | |
1 501 243 | GJm...K3a | 02/04/2568 00:34 | 2 % | 2250 | |
1 501 241 | GYd...axS | 02/04/2568 00:33 | 169 % | 2250 | |
1 501 210 | GYs...HXQ | 02/04/2568 00:04 | 696 % | 2250 | |
1 501 091 | GbP...3ew | 01/04/2568 21:57 | 30 % | 2250 | |
1 501 082 | GbP...3ew | 01/04/2568 21:51 | 122 % | 2250 | |
1 501 060 | GNY...bZv | 01/04/2568 21:24 | 74 % | 2250 | |
1 501 040 | GbP...3ew | 01/04/2568 21:08 | 109 % | 2250 | |
1 501 013 | GQE...MUN | 01/04/2568 20:46 | 153 % | 2250 | |
1 500 994 | GYs...HXQ | 01/04/2568 20:17 | 196 % | 2250 | |
1 500 954 | GLo...jZU | 01/04/2568 19:36 | 162 % | 2250 | |
1 500 918 | GZb...Y3x | 01/04/2568 18:58 | 16 % | 2250 | |
1 500 914 | GXv...1yG | 01/04/2568 18:55 | 60 % | 2250 | |
1 500 902 | Gfo...E46 | 01/04/2568 18:42 | 109 % | 2250 | |
1 500 875 | GYd...axS | 01/04/2568 18:19 | 175 % | 2250 | |
1 500 850 | GLt...HaF | 01/04/2568 17:45 | 17 % | 2250 | |
1 500 847 | GYs...HXQ | 01/04/2568 17:41 | 78 % | 2250 | |
1 500 833 | GbP...3ew | 01/04/2568 17:24 | 103 % | 2250 | |
1 500 806 | GbP...3ew | 01/04/2568 17:01 | 75 % | 2250 |
จำนวน | นักขุด | เวลา | โชค |
---|
สถิติบล็อก
บล็อก | โชค | Orphan บล็อก |
---|---|---|
64 | 106 % | 0 % |
128 | 103 % | 0 % |
256 | 96 % | 0 % |
1024 | 99 % | 0 % |